登録日:
次回更新日:
住所 | 青森県三沢市大字三沢字猫又22番682 外1筆 |
---|---|
土地面積 | 約524.87(㎡)/ 約158.77(坪) |
建物面積 | 約144.08(㎡)/ 約43.58(坪) |
構造・築年月 | 木造二階建 昭和62年7月 |
登録日:
次回更新日:
住所 | 三沢市大字三沢字堀口94番770 |
---|---|
面積 | 約514(㎡)/ 約155.48(坪) |
地目 | 原野 |
用途地域 | 無指定 |
1,870.0万円
登録日:
次回更新日:
住所 | 三沢市大字三沢字堀口94番167 |
---|---|
面積 | 約492(㎡)/ 約148.83(坪) |
地目 | 原野 |
用途地域 | 無指定 |
1,790.0万円
登録日:
次回更新日:
住所 | 三沢市鹿中二丁目58番272 |
---|---|
面積 | 約223.90(㎡)/ 約67.72(坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
406.3万円
登録日:
次回更新日:
住所 | 三沢市鹿中二丁目58番271 |
---|---|
面積 | 約231.54(㎡)/ 約70.04(坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
420.2万円
登録日:
次回更新日:
住所 | 三沢市鹿中二丁目58番270 |
---|---|
面積 | 約238.02(㎡)/ 約72.00(坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
432.0万円
登録日:
次回更新日:
住所 | 三沢市鹿中二丁目58番269 |
---|---|
面積 | 約238.09(㎡)/ 約72.02(坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
432.1万円
登録日:
次回更新日:
住所 | 三沢市鹿中二丁目58番268 |
---|---|
面積 | 約238.03(㎡)/ 約72.00(坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
432.0万円
登録日:
次回更新日:
住所 | 三沢市鹿中二丁目58番267 |
---|---|
面積 | 約238.09(㎡)/ 約72.02(坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
432.1万円
登録日:
次回更新日:
住所 | 三沢市鹿中二丁目58番266 |
---|---|
面積 | 約238.02(㎡)/ 約72.00(坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
432.0万円
登録日:
次回更新日:
住所 | 三沢市鹿中二丁目58番265 |
---|---|
面積 | 約238.15(㎡)/ 約72.04(坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
468.2万円
登録日:
次回更新日:
住所 | 三沢市大字三沢字下久保59番236の内 |
---|---|
面積 | 約261.16(㎡)/ 約79.00(坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
790.0万円
登録日:
次回更新日:
住所 | 三沢市大字三沢字下久保59番236の内 |
---|---|
面積 | 約261.16(㎡)/ 約79.00(坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
948.0万円
登録日:
次回更新日:
住所 | 三沢市大字三沢字下久保59番236の内 |
---|---|
面積 | 約261.16(㎡)/ 約79.00(坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
948.0万円
登録日:
次回更新日:
住所 | 三沢市泉町一丁目117番104 |
---|---|
土地面積 | 約244.33(㎡)/ 約73.90(坪) |
建物面積 | 約93.16(㎡)/ 約28.18(坪) |
構造・築年月 | 木造平屋建 昭和59年12月 |
登録日:
次回更新日:
住所 | 三沢市日の出二丁目94番地1349 |
---|---|
土地面積 | 約94.18(㎡)/ 約28.48(坪) |
建物面積 | 約53.62(㎡)/ 約16.22(坪) |
構造・築年月 | 木造二階建 令和7年6月予定 |
登録日:
次回更新日:
住所 | 三沢市日の出一丁目94番1349 |
---|---|
土地面積 | 約119.62(㎡)/ 約36.18(坪) |
建物面積 | 約81.22(㎡)/ 約24.56(坪) |
構造・築年月 | 木造二階建 令和7年6月予定 |
学区で選ぶ
賃料で選ぶ
〒033-0001
青森県三沢市中央町4丁目9-1
TEL: 0176(57)2022
FAX: 0176(52)2122
(社)青森県宅地建物取引業協会会員 青森県知事免許 (8) 第2483号